Amil
4 opções · Coparticipação Parcial| Faixa etária | Platinum Mais R1 Âncora | Platinum R1 | Ouro Recomendado | Prata |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 (×2) | 631,44 | 508,08 | 478,65 | 429,05 |
| 29 a 33 (×2) | 1.081,57 | 870,28 | 819,86 | 734,92 |
| Total mensal | 3.426,02 | 2.756,72 | 2.597,02 | 2.327,94 |
Coparticipação: ● Parcial nos 4 planos. Acomodação Apartamento em todos.
| Hospital / Local | Prata | Ouro | Platinum R1 | Platinum Mais R1 |
|---|---|---|---|---|
| Sta Lúcia Norte — Asa Norte | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| CBV — Asa Sul | - | PA | PA | PA |
| H Alvorada — Asa Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Home — Asa Sul | - | H¹,PA | H¹,PA | H¹,PA |
| H Urológico de Brasília — Asa Sul | - | - | H | H |
| HOB — Asa Sul | PA,PS | PA,PS | PA,PS | PA,PS |
| Otoface — Asa Sul | - | - | LAB | LAB |
| PAI — Asa Sul | PA | PA | PA | PA |
| Sta Lúcia Sul — Asa Sul | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| Sta Lúcia Taguatinga — Asa Sul | PA | PA | PA | PA |
| Sta Marta - Asa Norte — Asa Sul | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
| H Anchieta Ceilândia | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
| Proctomed — Ceilândia Sul | - | LAB | LAB | LAB |
| H São Mateus — Cruzeiro Velho | - | H,PS | H,PS | H,PS |
| Clín Estância Resiliência — Planaltina | H,PA | H,PA | H,PA | H,PA |
| Mansão Vida — Samambaia Sul | - | H,PS | H,PS | H,PS |
| Policlin Gabriela — Gama | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sta Lúcia Gama | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Brasília — Setor Hab. Individuais Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Daher Lago Sul | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sírio Libanês — Lago Sul | - | - | - | H,PS |
| H e Mat Brasília — Setor Sudoeste | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ | H,M,PS¹ |
| H Brasília Águas Claras | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| H Anchieta — Taguatinga Norte | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
| ISOB — Taguatinga Norte | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
| Sta Marta — Taguatinga Sul | - | PA | PA | PA |
| Sta Marta - Taguatinga — Taguatinga Sul | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
| H Mantevida Taguatinga | H | H | H | H |
| Sabin / Base / Exame / Núcleos / Padrão — DF (laboratórios) | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda: H = Internação · H¹ = Internação com especialidade/público-alvo diferenciado (verificar com a operadora) · PA = Pronto Atendimento · PS = Pronto Socorro Geral · PS¹ = Pronto Socorro com especialidade/público-alvo diferenciado · M = Maternidade · LAB = Laboratório.
Carências
Para contratos de 2 a 29 vidas (PRC 607), sem plano anterior compatível: até 180 dias para internações/cirurgias/exames especiais, 300 dias para parto e internações obstétricas, 24h para urgência e emergência (sempre).
Com plano anterior de operadora congênere (Allianz, Bradesco, CarePlus, Hapvida/NotreDame-GNDI, Omint, Porto Seguro, SulAmérica, Unimed — planos nacionais, Petrobrás, entre outras), a carência é reduzida conforme o tempo de permanência no plano anterior (PRC 608/609/617), desde que a nova vigência comece em até 60 dias da rescisão do contrato anterior.
Reembolso
Prata: sem reembolso. Ouro, Platinum R1 e Platinum Mais R1: possuem reembolso.
Diferenciais (comuns aos 4 planos)
Itens como coleta domiciliar, escleroterapia e cirurgia refrativa variam por linha/tier — confirmar detalhamento por plano com a operadora antes de destacar como diferencial específico.
Bradesco Saúde
2 opções · Sem Coparticipação| Faixa etária | Nacional III Âncora | Efetivo Recomendado |
|---|---|---|
| 00 a 18 (×2) | 564,29 | 553,19 |
| 29 a 33 (×2) | 966,82 | 947,80 |
| Total mensal | 3.135,10 | 3.073,43 |
Coparticipação: ● Sem nos 2 planos (exceto terapias, conforme regra padrão da operadora). Acomodação Apartamento. Valores já com 2,38% de IOF incluso.
| Hospital / Local | Efetivo | Nacional III |
|---|---|---|
| H Sta Helena — Asa Norte | - | H,M,PS |
| Iso Cardiologia e Exames — Asa Norte | - | LAB |
| Sta Lúcia Norte — Asa Norte | H,M,PS | H,M,PS |
| Cto Clin Recanto — Asa Sul | H | H |
| H Alvorada — Asa Sul | - | H |
| H do Coração do Brasil — Asa Sul | - | H |
| H Home — Asa Sul | - | H,PS |
| H Sta Luzia — Asa Sul | - | H,M,PS |
| H Urológico de Brasília — Asa Sul | - | H |
| Sta Lúcia Sul — Asa Sul | H | H,M,PS |
| Sta Marta - Asa Norte — Asa Sul | - | H,PS |
| H Anchieta Ceilândia | - | H,M,PS |
| H São Mateus — Cruzeiro Velho | - | H,PS |
| Clín Estância Resiliência — Planaltina | - | H,PS |
| Mansão Vida — Samambaia Sul | - | H |
| Sta Lúcia Gama | H,M,PS | H,M,PS |
| H Brasília — Setor Hab. Individuais Sul | - | H |
| H Daher Lago Sul | - | H,PS |
| M Brasília — Setor Sudoeste | - | H,M,PS |
| H Brasília Águas Claras | - | H,PS |
| H Anchieta — Taguatinga Norte | - | H,M,PS |
| Sta Marta - Taguatinga — Taguatinga Sul | - | H,M,PS |
| H Mantevida Taguatinga | - | H |
| Inst de Cirurgia do Lago — Lago Sul | - | H |
| Clín do Renascer — Paranoá | - | H |
| Exame, Imeb — DF (laboratórios) | LAB | LAB |
| Brasiliense, Micra, Sabin — DF (laboratórios) | - | LAB |
Legenda: H = Internação · PS = Pronto Socorro Geral · M = Maternidade · LAB = Laboratório.
Carências
Para grupo de 4 vidas (faixa 3 a 9), sem congênere: consultas e exames tipo A com 15 dias, exames tipo B e internações clínicas/cirúrgicas com 180 dias, terapias com 180 dias, parto a termo com 300 dias, urgência/emergência 24h sempre.
Com plano anterior compatível (Amil, Allianz, Caixa Seguros, Care Plus, Cassi Família, Mediservice, NotreDame/GNDI, Omint, Paraná Clínicas, Porto Seguro, SulAmérica, Unimeds), a redução de carência é analisada caso a caso pela Bradesco, mediante documentação do plano anterior.
Reembolso
Efetivo: possui reembolso (Completo e Específico, consulta de referência R$ 109,76).
Diferenciais (comuns aos 2 planos)
SulAmérica
2 opções · Sem Coparticipação| Faixa etária | Especial RC Âncora | Exato Recomendado | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 meses | 24 meses | 12 meses | 24 meses | |
| 00 a 18 (×2) | 599,39 | 544,90 | 544,19 | 494,71 |
| 29 a 33 (×2) | 1.031,25 | 937,50 | 936,26 | 851,15 |
| Total mensal | 3.338,90 | 3.035,36 | 3.031,37 | 2.755,78 |
Coparticipação: ● Sem nos 2 planos. Acomodação Apartamento. Valores já com 2,38% de IOF incluso.
| Hospital / Local | Especial RC |
|---|---|
| H Sta Helena — Asa Norte | H,M,PS |
| Sta Lúcia Norte — Asa Norte | H,M,PS |
| H Alvorada — Asa Sul | H,PSA |
| H DF Star — Asa Sul | H,PSA |
| H do Coração do Brasil — Asa Sul | H¹ |
| H Home — Asa Sul | H¹ |
| H Sta Luzia — Asa Sul | H,M,PS |
| H Urológico de Brasília — Asa Sul | H¹ |
| Sta Lúcia Sul — Asa Sul | H,PS |
| Sta Lúcia Taguatinga — Asa Sul | PSP |
| H Anchieta Ceilândia | H,M,PS |
| Clín Estância Resiliência — Planaltina | H¹ |
| Clin Crescer — Riacho Fundo I | H¹ |
| Clínica Carpaneda — Setor Hab. Individuais Sul | H¹ |
| H Brasília — Setor Hab. Individuais Sul | H,PS |
| H Daher Lago Sul | H,PS |
| M Brasília — Setor Sudoeste | M |
| H Olhos de Gama — Setor Sul (Gama) | H¹ |
| H Brasília Águas Claras | H,PS |
| Clín Recanto Unid Taguatinga | H¹ |
| Clín Sta Maria Auxiliadora — Taguatinga | H,M,PS |
| H Anchieta — Taguatinga Norte | H,M,PS |
| HOB — Taguatinga | H¹ |
| Sta Marta — Taguatinga Sul | H,M,PS |
Legenda: H = Internação · H¹ = Internação com especialidade/público-alvo diferenciado (verificar com a operadora) · PS = Pronto Socorro Geral · PSA = Pronto Socorro Adulto · PSP = Pronto Socorro Infantil/Pediátrico · M = Maternidade. Laboratórios: consultar diretamente no portal da SulAmérica (a operadora não disponibiliza essa lista em material impresso).
Carências
Para grupo de 4 vidas (faixa 03 a 29), sem congênere: 24h para urgência/emergência; 15 dias para consultas e exames simples; 180 dias para internações, exames de imagem/cardiológicos e terapias; 300 dias para parto a termo; 180 dias para transplantes.
Com plano anterior de operadora congênere (Amil, Bradesco/Mediservice, Care Plus, Cassi, NotreDame/GNDI, Omint, Porto Seguro, Unimeds regionais, entre outras) e permanência mínima de 3 meses no plano anterior, a carência cai para 24h — desde que o novo contrato inicie em até 60 dias do último boleto pago. A partir de 10 vidas há isenção total de carência (exceto parto, terapias não médicas e CPT); com 4 vidas essa isenção não se aplica automaticamente.
Reembolso
Exato e Especial RC: possuem reembolso próprio para consultas eletivas e de urgência/emergência.
Diferenciais (comuns aos 2 planos)
Retaguarda Einstein, Check-up e Concierge são exclusivos de planos superiores (a partir do Executivo/Prestige) — não se aplicam ao Exato/Especial RC.